Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 INR | Md suhel Ahmed | 29/05/202607: 32: PM | Accepted | ||
| 2000 INR | Md suhel Ahmed | 29/05/202607: 11: PM | Accepted | ||
| 300 INR | Md suhel Ahmed | 29/05/202606: 58: PM | Accepted | ||
| 1740 INR | Yasin laskar | 29/05/202612: 51: PM | Accepted | ||
| 450 INR | Shauda Siddika Shara | 29/05/202610: 24: AM | Accepted | ||
| 150 INR | Bijoy Hasan Sagor | 28/05/202611: 49: PM | Accepted | ||
| 200 BDT | Shimul Chandra Bepari | 28/05/202610: 47: PM | Accepted | ||
| 1800 INR | Shuvankar Mondal | 28/05/202610: 41: PM | Accepted | ||
| 200 BDT | Shimul Chandra Bepari | 28/05/202610: 34: PM | Accepted | ||
| 1000 INR | Soleman | 28/05/202608: 04: PM | Accepted |
Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 BDT | MD FIROZ MAHMUF | 30/05/202607: 15: AM | Awaiting Payment | ||
| 2000 BDT | MD FIROZ MAHMUF | 30/05/202606: 55: AM | Awaiting Payment | ||
| 350 INR | Md Touhidur Rahman | 29/05/202607: 47: PM | Awaiting Payment | ||
| 5000 INR | Md suhel Ahmed | 29/05/202607: 09: PM | Awaiting Payment | ||
| 500 INR | Mdsayet | 29/05/202602: 21: PM | Awaiting Payment | ||
| 2000 INR | Mdsayet | 29/05/202602: 20: PM | Awaiting Payment | ||
| 4348 INR | Tapan Mandi | 29/05/202612: 24: PM | Awaiting Payment |
Users Review
Track exchange
| Method | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Bkash Personal | 200 | 50,000 |
| Nagad Personal | 200 | 50,000 |
| Rocket Personal | 200 | 50,000 |
| Upay Personal | 200 | 50,000 |
| PhonePe | 100 | 50,000 |
| Paytm | 100 | 50,000 |
| Google Pay | 100 | 50,000 |
| Amazon Pay | 100 | 50,000 |
| OTHER INDIAN PAYMENT INR | 100 | 50,000 |
Our Reserve
963346 INR
984400 INR
956338.4 INR
847982.1 BDT
960121 BDT
967378 INR
Google Pay INR887182 INR
OTHER PAYMENT METHOD INR999679.6 INR
9999505 BDT
9835622.45 BDT
1000000 INR